Alat Uji, Temperature, Suhu, Kelembaban, Data Logger, Laboratorium, Pabrik, Termometer, Baterai, IOT, Alarm, Humidity, Apotek, Kantor, Gudang
A2000 alarming thermo-hygrometer mengukur suhu dan kelembaban dengan berbagai tingkat presisi tinggi dan kemampuan alarm suara & cahaya. Layar LCD besar menampilkan informasi seperti suhu dan kelembaban secara real-time, mengkhawatirkan, nilai pencatatan maksimum atau minimum, waktu, status baterai, dll. Meteran ini telah banyak digunakan di laboratorium, pabrik, lemari es, gudang, apotek dan rumah tangga.
Model List | ||||||||
Model | A2000-TH | A2000-EX | A2000-ET | A2000-DT | A2000-TB | A2000-EB | A2000-TS | A2000-ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature Accuracy | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | |||||
Humidity Accruacy | ±5%RH | / | ±3%RH | ±2%RH | ||||
Temperature Measurement Range | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | ||
Humidity Measurement Range | 0 ~ 100%RH | / | 0 ~ 100%RH | |||||
Resolution | 0.1°C /0.1%RH | 0.1°C | 0.1°C / 0.1%RH | |||||
Sensor type | Internal | External sensor with 3 meters cable | External sensor with 3 meters cable | Internal | External sensor with 3 meters cable | Internal | External sensor with 3 meters cable | |
Battery | 9V Block Battery *1 | |||||||
Alarm | Buzzer and light | |||||||
Dimensions | 135mm * 124mm * 35mm(5.31″*4.88″*1.37″inch) | |||||||
LCD display area | 88mm*55mm(3.46″ * 2.17″inch) | |||||||
Weight | 330g | |||||||
Certificate | CE, ISO | |||||||
Accessories | 9V Block Battery, user manual, screw |
Alatuji.co.id adalah supplier alat-alat instrumentasi pengujian terbaik dan berkualitas di Indonesia. Kami menjual produk-produk Monitoring, Testing Tools & Machine, Data Logger, Geoteknik, NDT Instrument, Sensor, dan lainnya.
Contact person
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar A2000-EX Sound & Light Alarm Hygro-thermometer? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us