Alat Uji, Temperature, Suhu, Kelembaban, Data Logger, Laboratorium, Pabrik, Termometer, Baterai, IOT, Alarm, Humidity, Apotek, Kantor, Gudang, LED, LCD, Visual, Wireless
HUATO HE710 seriesHigrometer termometer genggam adalah instrumen kelembaban suhu yang cepat dan andal dengan presisi tinggi. Ia menikmati layar LCD besar dan penampilan elegan. Semua instrumen seri HE telah dikalibrasi oleh kalibrator termokopel FLUKE. Pelanggan dapat memiliki banyak pilihan sesuai dengan tuntutannya. Instrumen genggam ini dirancang untuk pengembangan lingkungan pengukuran perubahan posisi, model sensor eksternal dengan panjang standar kabel 1,5 meter, cocok untuk ergonomis, daya suplai baterai, portabel genggam. Model internal juga dapat mengukur titik embun, bola basah.
Model List | ||||||
Model | HE710-TH | HE710-EX | HE715-TH | HE715-EX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperature Accuracy | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||
Humidity Accruacy | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH | ||
Temperature Measurement Range | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | ||
Humidity Measurement Range | 0~100%RH | |||||
Dew Point Range | -21.6~+70.0℃ | / | -21.6~+70.0℃ | / | ||
Wet Bulb Range | -78.7~+70.0℃ | / | -78.7~+70.0℃ | / | ||
Sensor type | Internal | External with 1.5 meters cable | Internal | External with 1.5 meters cable | ||
Sensor quantity | 1 | 2 | ||||
Channel | 2 | 4 | ||||
Temperature Resolution | 0.1°C/℉ | |||||
Humidity Resolution | 0.1%RH | |||||
Dew Point Temperature Resolution | 0.1°C/℉ | / | 0.1°C/℉ | / | ||
Wet Bulb Temperature Resolution | 0.1°C/℉ | / | 0.1°C/℉ | / | ||
Manual Record Capacity | 88 | |||||
Automatic Recording Capacity | Non | |||||
Battery | 9V Block Battery *1 | |||||
Dimensions | 187mm * 73mm * 53mm(7.36″*2.87″*2.08inch) | |||||
LCD size | 54mm * 44mm(2.12″*1.73″) | |||||
Weight | 330g | |||||
Accessories | 9V Block Battery, user manual | |||||
Certificate | CE, ISO |
Alatuji.co.id adalah supplier alat-alat instrumentasi pengujian terbaik dan berkualitas di Indonesia. Kami menjual produk-produk Monitoring, Testing Tools & Machine, Data Logger, Geoteknik, NDT Instrument, Sensor, dan lainnya.
Contact person
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar HE710-EX Series Handheld Thermometer Hygrometer? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us