Deskripsi
Mesin ini digunakan untuk menentukan kekuatan tarik, perpanjangan, penyerapan energi tarik, indeks tarik, panjang putus, indeks penyerapan energi, dll untuk kertas. Ini juga dapat digunakan untuk film plastik dan bahan non-logam lainnya.
Pengukuran horizontal telah terbukti menjadi metode yang lebih andal dan lebih mudah untuk menentukan sifat kekuatan kertas daripada pengukuran vertikal.
Specifications:
Capacity | 300N |
Motor | Stepper motor |
Driver | Stepper motor driver |
Control mode | Touch screen control |
Display mode | Touch screen display |
Screw | Ball screw |
Adjustable speed | 0.1~200mm/min |
Maximum stroke | 300mm |
Load resolution | 1/250000 |
Loading accuracy | ≤0.5% |
Effective test force value range | 5g~30kg |
Unit switching | Gf/kgf/n/kn/lbf/t |
Dimensions | About 700mmx420mmx325mm (LxWxH) |
Weight | About 50kg |
Power supply | 1∮ ac 220v |
Machine power | About 500w |
Ulasan
Belum ada ulasan.