Deskripsi
Mesin ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas skor pada pengirim bergelombang, dengan mengukur gaya yang diperlukan untuk menekuk panel yang dinilai 90° dan membandingkan hasilnya dengan gaya yang diperlukan untuk menekuk bagian yang tidak diberi skor dari bahan yang sama. Tes ini dapat membantu menentukan kesesuaian kertas atau papan untuk pengemasan dan aplikasi lain di mana fleksibilitas penting.
Spesifikasi:
Test items | Indentation performance test |
Motor | 400w servo motor |
Control method | Touch screen control |
Display method | Touch screen display |
Data output | Thermal printer output |
Screw | Ball screw rod |
Adjustable speed | 1~500mm/min |
Maximum stroke | 900mm (excluding clamp) |
Load resolution | 1/250,000 |
Load accuracy | ≤±1% |
Effective depth | The distance from the center of the connector to the dust cover is 60mm |
Effective test force value range | 0.5N~2kN |
Unit switching | gf/kgf/N/kN/LBf/T |
Dimensions | Appox. 580mm*550mm*1250mm(L×W×H) |
Weight | Appox. 70kg |
Power | 1∮ AC 220V |
Overall machine power | Appox. 500W |
Fixture | Score quality test fixture |
Ulasan
Belum ada ulasan.