Alat Uji, Temperature, Suhu, Kelembaban, Data Logger, Laboratorium, Pabrik, Termometer, Baterai, IOT, Alarm, Humidity, Apotek, Kantor, Gudang, LED, Visual
Data Logger suhu S100 dikembangkan oleh HUATO, yang dilengkapi dengan layar LCD, tampilan elegan, konsumsi energi rendah, dan berbagai tingkat akurasi. Semua sensor diproduksi di Amerika atau Swiss, yang menjamin kualitas dan stabilitas.
| Model List | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | S100-T | S100-TH | S100-T+ | S100-ET | S100-ET+ | S100-TH+ | S100-EX | S100-EX++ | S100-EX+ |
| Temperature Precision | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ||
| Temperature range | -20 ~ 70℃/-4℉ ~ 158℉ | -20~70℃ | -40~85℃ | -20~70℃ | -40~85℃ | ||||
| Humidity precision | / | ±5 %RH | / | ±3 %RH | ±5 %RH | ±2 %RH | ±3 %RH | ||
| Resolution | 0.1°C | 0.1°C、0.1%RH | 0.1°C | 0.1°C、0.1%RH | |||||
| Sensor type | Internal | External,with 3m cable | Internal | External,with 3m cable | |||||
| Memory Capacity | 4,3000 | ||||||||
| Battery | Energy saver: 2pcs AAA batteries can work for more than 6 months. | ||||||||
| Record interval | 10-86400s(User can set) | ||||||||
| Display | LCD displays real-time data, recording maximum and minimum values, time, battery capacity, USB and LOG characters |
||||||||
| Measurement Range | 50 Square meters | ||||||||
| Dimensions | 92*57*20mm | ||||||||
| The LCD size | 36*16mm | ||||||||
| Weight | 150g | ||||||||
| Language | Simplified,English | ||||||||
| Standard Accessories | Software CD, battery, USB cable | ||||||||
| Connect | USB 2.0 | ||||||||




Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar S100-ET Temperature Data Logger? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us