Part Number - MX1102A
Mengukur dan merekam CO2 di dalam bangunan dan lingkungan non-kondensasi lainnya. Bekerja dengan aplikasi HOBOconnect gratis kami untuk akses data langsung dari ponsel, tablet, atau komputer Windows Anda saat berada dalam jarak 100 kaki dari alat perekam.
Pencatat data ini juga dilengkapi port USB sehingga dapat digunakan dengan komputer yang menjalankan perangkat lunak grafik & analisis HOBOware .
Beli Paket Data MX untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari data Anda dan mengaksesnya dari mana saja menggunakan platform perangkat lunak LI-COR Cloud (sebelumnya HOBOlink) ! Anda juga dapat membeli stasiun MX Gateway , yang secara otomatis mengirimkan data logger Anda ke LI-COR Cloud.
| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Temperature Sensor | Range | 0° to 50°C (32° to 122°F) |
| Accuracy | ±0.21°C (0–50°C); ±0.38°F (32–122°F) | |
| Resolution | 0.024°C @25°C; 0.04°F @77°F | |
| Drift | <0.1°C/year (0.18°F/year) | |
| RH Sensor* | Range | 1% to 90% RH (non-condensing) |
| Accuracy | ±2% (20–80% RH), max ±4.5% @25°C; <20% & >80% ±6% | |
| Resolution | 0.01% | |
| Drift | <1% per year | |
| CO2 Sensor | Range | 0 to 5,000 ppm |
| Accuracy | ±50 ppm ±5% reading @25°C, <90% RH, 1013 mbar | |
| Warm-up Time | 15 seconds | |
| Calibration | Auto / Manual (400 ppm) | |
| Non-linearity | <1% FS | |
| Pressure Dependence | 0.13% reading per mmHg | |
| Operating Pressure | 950–1050 mbar | |
| Compensated Pressure | -305 to 5486 m (-1000 to 18000 ft) | |
| Sensing Method | NDIR (Non-dispersive infrared) | |
| Response Time | Temperature | ~12 min (1 m/s airflow) |
| RH | ~1 min (1 m/s airflow) | |
| CO2 | ~1 min (1 m/s airflow) | |
| Logger | Radio Power | 1 mW (0 dBm) |
| Transmission Range | ~30.5 m (100 ft) line-of-sight | |
| Wireless Standard | Bluetooth Low Energy | |
| Operating Range | 0°–50°C; 0–95% RH | |
| Logging Rate | 1 second to 18 hours | |
| Logging Modes | Fixed interval / burst | |
| Memory Modes | Wrap / stop when full | |
| Start Modes | Immediate, button, date & time | |
| Stop Modes | Memory full, button, date & time | |
| Time Accuracy | ±1 minute/month @25°C | |
| Power Source | 4× AA battery / USB 5V | |
| Battery Life | ~6 months (tergantung penggunaan) | |
| Memory | 128 KB (~84,650 measurements) | |
| General | Download Type | USB 2.0 / Bluetooth |
| Download Time | ~20s (USB), ~60s (Bluetooth) | |
| LCD | Visible 0–50°C; may slow outside range | |
| Size | 7.62 × 12.95 × 4.78 cm | |
| Weight | 267.4 g | |
| Environmental Rating | IP50 | |
| Notes | * Berdasarkan datasheet sensor RH |
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar HOBO Carbon Dioxide/Temp/RH Data Logger? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us