Part Numbers CX402-B2M • CX402-B4M • CX402-T2M • CX402-T4M
Pencatat data InTemp CX402-xxM (hanya dengan Probe) memantau suhu di lemari es, freezer, dan lingkungan terkontrol suhu lainnya untuk memenuhi persyaratan GDP global. Pencatat data berkomunikasi secara nirkabel melalui Bluetooth ke perangkat seluler. Dengan menggunakan aplikasi InTemp, Anda dapat dengan mudah melihat data, memeriksa status pencatat data, mengatur alarm, serta membuat dan berbagi laporan PDF yang aman untuk pelaporan yang efisien dan kepatuhan terhadap peraturan. Semua pencatat data memiliki layar LCD bawaan untuk melihat suhu minimum dan maksimum harian dan saat ini, kemampuan alarm suara dan visual canggih untuk pemberitahuan penyimpangan suhu, sensor internal untuk pemantauan suhu sekitar, dan Sertifikasi Kalibrasi NIST satu titik untuk bodi pencatat data dan probe.
Dengan CX Gateway opsional, Anda dapat memperoleh notifikasi jarak jauh tentang penyimpangan suhu dan secara otomatis mengunduh data dari pencatat data yang berada dalam jangkauan perangkat. Pelajari lebih lanjut tentang CX Gateway di sini.
Tersedia model dengan probe suhu eksternal 2 atau 4 meter untuk melacak suhu lemari es sebenarnya tanpa penyangga glikol atau aplikasi pembeku.
| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| External Temperature Probe | Range | -40° to 100°C (-40° to 212°F) |
| Accuracy | ±1.0°C (-40° to -25°C) ±0.5°C (-25° to 80°C) ±1.0°C (80° to 100°C) |
|
| Resolution | 0.024°C at 25°C (0.04°F at 77°F) | |
| NIST Calibration | Single point calibration (probe & logger body) | |
| Cable Length | 2 or 4 meters (6.56 or 13.12 ft) | |
| Temperature Sensor | Range | -30° to 70°C (-22° to 158°F) |
| Accuracy | ±0.5°C (-15° to 70°C) ±1.0°C (-30° to 15°C) |
|
| Resolution | 0.024°C at 25°C (0.04°F at 77°F) | |
| Logger | Time Accuracy | ±1 minute per month at 25°C |
| Battery Type | Two AAA batteries (replaceable) | |
| Battery Life | ~1 year (logging interval 1 minute; usage dependent) | |
| Memory | 128 KB (84,650 measurements max) | |
| Download Time | ~60 seconds (depends on distance) | |
| LCD | Visible 0°–50°C; may slow/blank outside range | |
| Dimensions | 9.4 × 4.5 × 2.59 cm (3.7 × 1.77 × 1.02 in) | |
| Weight | 90.2 g (3.18 oz) | |
| Environmental Rating | IP54 |
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar InTemp Temperature Storage Monitoring with Probe? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us