Uji beban pelat dinamis menggunakan Light Weight Deflectometer digunakan dalam pekerjaan tanah dan konstruksi rute lalu lintas. Ini berfungsi untuk menentukan daya dukung tanah dan tingkat pemadatan tanah dan lapisan dasar non-semen, dan membantu dalam perbaikan tanah.Metode pengujian cocok untuk tanah berbutir kasar dan berbutir campuran dengan ukuran butir maksimum 63 mm. Ini dapat digunakan untuk menentukan modulus deformasi tanah dalam rentang pengukuran Evd = 15…70 MN/m².

Aplikasi Light Weight Deflectometer HMP-LFG Pro;
- Konstruksi jalan dan kereta api, pekerjaan tanah.
- Jaminan kualitas dalam konstruksi kanal.
- Kontrol pemadatan di parit pipa.
- Pengujian alas perkerasan jalan.
- Pengujian pengurukan pondasi.
- Pemeriksaan kualitas di lubang bor.
- Pengujian modulus deformasi dalam rangka pemeriksaan tanah.
Konstruksi Instrumen LWD terdiri dari rakitan berikut:
- Mekanisme pemuatan (Loading mechanism)
- Pelat beban (Load plate)
- Alat ukur penyelesaian elektronik (Electronic settlement measuring instrument)


Technical data HMP-LFG Pro
LFGpro | LFG4 | |||
![]() | ![]() | |||
Electronic settlement measuring instrument | ||||
Settlement measuring range 0,1 to 2,0 mm ± 0,02 mm | ![]() | ![]() | ||
Measuring range Evd < 225 MN/m² | ![]() | ![]() | ||
Temperature range 0 to 40 °C | ![]() | ![]() | ||
Very robust, splash-water proof, connection cable with high-quality LEMO connectors | ![]() | ![]() | ||
Graphic display in mm | 56 x 73 | 38 x 68 | ||
colourful, lightsensor-controlled and illuminated | ![]() | |||
black/white | ![]() | |||
Fast, efficient 32-bit processor | ![]() | |||
Bluetooth, USB, thermal printer interface | ![]() | ![]() | ||
GPS | ![]() | optional | ||
Dimensions in mm | 210 x 100 x 31 | 211 x 100 x 26 | ||
Storage capacity, internal in measurement series | 1000 | 500 | ||
Power supply: | ||||
high-performance rechargeable lithium-polymer-battery 3,7 V, 6300 mAh | ![]() | |||
4 x R6 Batteries | ![]() | |||
Menu navigation (18 languages available) | ![]() | ![]() | ||
Loading Mechanism | ||||
Total weight 15,0 kg | ![]() | ![]() | ||
Drop weight 10,0 kg | ![]() | ![]() | ||
Max. impact force 7,07 kN | ![]() | ![]() | ||
Duration of impact 17,0 ± 1,5 ms | ![]() | ![]() | ||
Material: zinc coated/hard-crome plated steel | ![]() | ![]() | ||
Spring element 17 disk springs | ![]() | ![]() | ||
Load plate | ||||
Diameter 300 mm, Plate thickness 20,0 mm | ![]() | ![]() | ||
Total weight 15,0 kg, Material: zinc coated steel | ![]() | ![]() |
Pelat beban ditempatkan pada area yang disiapkan untuk diuji dan mekanisme pemuatan ditempatkan pada pelat beban. Setelah itu sambungan dibuat ke alat ukur penurunan. Ketika drop-weight dilepaskan dan dijatuhkan dengan bebas ke elemen tangguh, mekanisme pemuatan menghasilkan beban impulsif yang ditentukan. Dengan demikian penurunan total tanah di bawah pelat beban diukur.
Setelah rutinitas pengukuran dimulai (setelah pemadatan awal) tiga pengukuran dampak yang akan dilakukan. Setelah setiap tumbukan, alat ukur menampilkan penurunan dalam milimeter dan kurva penurunan. Setelah menyelesaikan serangkaian pengukuran, amplitudo penurunan individual, penurunan rata-rata sm, rasio kecepatan-jalur s/v dan modulus deformasi yang dihitung Evd ditampilkan di layar.
Hasil dapat dicetak melalui printer termal atau printer di PC, jika diperlukan (hanya instrumen dengan printer termal atau perangkat lunak PC).

One Thought on “Alat Pengujian Keseragaman Kepadatan Tanah dan Jalan Light Weight Deflectometer HMP-LFG Pro”