Deskripsi
Sensor Suhu Atmosfer RK310-01 diproduksi dengan resistansi platinum presisi (PT100, PT1000) sebagai elemen penginderaan, dan resistansi platinum terletak di kepala probe di mana dilakukan dengan segel keseluruhan untuk memastikan keakuratan, Jika perlu, model ini juga dapat dilengkapi dengan 11 pelat radiasi perisai (RK95-01 / 02) untuk melindungi sensor dari radiasi matahari dan hujan.
FITUR
* Sensitivitas tinggi
* Waktu respon yang cepat
* Ukurannya kompak
* Instalasi mudah
* Stabilitas output yang baik
APLIKASI
* Pemantauan lingkungan
* Peternakan
* Penyimpanan
* Kehutanan
* Rumah Kaca
* Pertanian
TECHNICAL SPECIFICATION
Item | Technical Specification |
Range | -50-+150℃(only sensor) |
Accuracy(IEC751/EN60751) | PT100/1000 Class A |
Output Signal | PT100/PT1000(3-wire or 4-wires,default 3-wires) |
Operating Temperature | -40℃-+85℃ |
Ingress Protection | IP67 |
Storage | 10-60℃@20%-90%RH |
Probe material | 304SS |
Cable material | Teflon skin with metal shielding net |
Dimension | Ф6*50mm |
Radiation Shield(optional) | RK95-01 11 plates |
PARAMETER SELECTION TABLE
Remark | Series | Type | Element | Wire | Probe | Accessory | Cable Length | |
RK | ||||||||
310 | ||||||||
01 | ||||||||
A | PT100 Class A | |||||||
B | PT1000 Class A | |||||||
C | Customization | |||||||
A | 3-wire | |||||||
B | 4-wire | |||||||
X | Other | |||||||
A | Ф6*50mm(default) | |||||||
X | Other | |||||||
A | With radiation shield | |||||||
N | Without any accessory | |||||||
2000 | Units:mm(typ.) | |||||||
3000 | Units:mm | |||||||
… | Units:mm |
Example: RK310-01AAAA2000 Element:PT100 classA, Wires:3-wires, Probe: Ф6*50mm, Without any accessory Cable Length:2m
Ulasan
Belum ada ulasan.