Deskripsi
Sensor RK300-03 CO 2 menggunakan prinsip NDIR untuk mendeteksi konsentrasi CO 2 di udara, dirancang dengan teknologi pendeteksian gas penyerapan inframerah canggih, jalur optik yang presisi, dan sirkuit yang luar biasa. Sensor suhu yang terpasang di dalam menyadari kompensasi suhu untuk memastikan akurasi pengukuran. Itu tanpa ketergantungan oksigen, dari umur panjang.
FITUR
* Sensitivitas tinggi
* Respon cepat
* Daya tahan efektif terhadap uap air
* Stabilitas yang sangat baik
* Umur panjang
APLIKASI
* Pemantauan kualitas udara
* Rumah Pintar
* Pergudangan
* Tempat umum
* Rumah hijau
* Peternakan
TECHNICAL SPECIFICATION
Item | Technical Specification |
Range(concentration) | 0-5000ppm,0-10000ppm |
Accuracy | ±50ppm+2%rdg@25℃ |
Supply | 5VCD,12-24VDC |
Output | 4-20mA,0-5V,RS485 |
Power Consumption | <0.25W |
Warm Up Time | 3min |
Response Time | <20s |
Temperature Drift | ≤0.2%FS/℃ |
Stability | <±40ppm/year |
Repeatability | <±1%FS |
Operating Temperature | -20℃-+60℃@15-80%RH |
Storage | -40-70℃@20%-90%RH |
Shell Material | ABS |
DIMENSION
Unit:mm
PARAMETER SELECTION TABLE
Remark | Series | Type | Range | Indoor | Supply | Output | Cable Length |
|
RK | ||||||||
300 | ||||||||
03 | ||||||||
A | 0-5000ppm | |||||||
B | 0-10000ppm | |||||||
X | Other | |||||||
A | Indoor | |||||||
B | Outdoor(with radiation shield) | |||||||
A | 5V | |||||||
B | 12-24V | |||||||
X | Other | |||||||
A | 4-20mA | |||||||
B | 0-5V | |||||||
C | 0-10V | |||||||
D | RS485 | |||||||
X | Other | |||||||
2000 | Units:mm(typ) | |||||||
3000 | Units:mm | |||||||
… | Units:mm |
Example: RK300-03BABA2000 0-5000ppm, Indoor, Supply: 12-24V, Output:4-20mA, Cable Length:2m.
Ulasan
Belum ada ulasan.