MXD-02 Coefficient of Friction Tester dikhususkan untuk mengukur koefisien gesekan statis dan kinetik dari film dan lembaran plastik, karet, kertas, karton, tas anyaman, sabuk komposit logam untuk kabel komunikasi dan kabel optik, sabuk konveyor, kayu, lapisan, bantalan rem, wiper, bahan sepatu, ban, dan bahan lainnya saat bergeser. Dengan mengukur koefisien gesekan (atau kehalusan) bahan, indeks kualitas dapat disesuaikan atau dikontrol untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur kehalusan kosmetik, obat tetes mata, dan produk kimia sehari-hari lainnya.
| Kategori Aplikasi | Deskripsi |
|---|---|
| Umum | Instrumen ini dilengkapi dengan berbagai pegangan untuk pengujian COF (koefisien gesekan) pada berbagai jenis material. Kustomisasi juga tersedia untuk kebutuhan pengujian material khusus. |
| Aplikasi Dasar | |
| Film dan Lembaran Plastik | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada film dan lembaran plastik. |
| Kertas dan Karton | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada kertas dan karton. |
| Tekstil, Kain Non-anyaman, dan Tas Anyaman | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada tekstil, kain non-anyaman, dan tas anyaman. |
| Karet | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada produk karet. |
| Lembaran Aluminium, Film Komposit Aluminium Foil, dan Produk Logam | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada lembaran aluminium, film komposit aluminium foil, dan produk logam lainnya. |
| Masalah Percetakan | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada bahan cetak. |
| Aplikasi yang Diperluas | |
| Kayu dan Lantai | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada kayu dan lantai. |
| Film Fotografi | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada film fotografi. |
| Biji-bijian | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis butiran terhadap material logam. |
| Rambut | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada rambut. |
| Pipa | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada pipa. |
| Bahan Berbentuk Bola | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis material berbentuk bola terhadap material yang rata. |
| Tabung Medis | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis pada tabung medis dan kulit buatan. |
| Kawat yang Dilapisi Pernis | Pengujian koefisien gesekan statis dan dinamis kawat berlapis pernis terhadap material yang rata. |
| Items | Specifications |
|---|---|
| Capacity Range | 0 ~ 5 N (Standard) 10 N, 30 N (Optional) |
| Accuracy | 0.5% FS |
| Stroke | 400 mm |
| Mass of Sled | 200 g, 500 g (Standard) Note: sled can be customized |
| Test Speed | 0 ~ 800 mm/min |
| Instrument Dimension | 800 mm (W) × 390 mm (D) × 260 mm (H) |
| Power Supply | 120 VAC 60 Hz / 220 VAC 50 Hz (Can be changed to local requirement) |
| Net Weight | 25 kg |
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar Coefficient of Friction Tester MXD-02? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us