Deskripsi
Technical Specifications
Model | TIME6203 | |
Test Force | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
Test Range | 3.18~653HBW | |
Hardness Reading | LCD Display | |
Conversion Scale | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
Data Output | Built-in Printer, RS232 Interface | |
Microscope | 20× Digital Measuring Eyepiece | |
Minimum Division Value of Drum Wheel | 1.25μm | |
Dwell Time | 0~60s | |
Max. Height of Specimen | 225mm | |
Throat | 135mm | |
Power Supply | AC220V,50Hz | |
Execute Standard | ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
Dimension | 545×235×790mm,Packing Dimension: 650×435×1060mm | |
Weight | Net Weight: 130kg,Gross Weight: 160kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.