Rakit menara anemometer di sekitar pohon yang akan dinilai. Pasang anemometer pada bagian atas, kemudian dirikan menara tersebut. Data kecepatan angin dikirim ke kotak instrumen yang berada di bagian bawah menara, sekaligus dikumpulkan pada unit tersebut.
| Sampling Rate | 1 Hz |
| Measurement Range | 0 – 150 km/h |
| Accuracy | 0.2 km/h |
| Integrated GPS | G-STAR IV BU-353-S4 |
| Maximal SD Card Size | 8 GB |
| Weatherproof | Yes, IP65 |
| Measurement Range | ±2° |
| Resolution | 0.001° |
| Sampling Rate | 10 Hz |
| Integrated GPS | G-STAR IV BU-353-S4 |
| Maximal SD Card Size | 8 GB |
| Weatherproof | Yes, IP65 |
| Operating Voltage & Current | 12 V, 20 mA |
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar DynaRoot Root Testing System? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us