#Datalogger #logger #temperature #suhu
Data Logger Multi-Channel HOBO MX1105, dengan input empat saluran, mengukur dan mengirimkan data secara nirkabel dari berbagai sensor ke perangkat seluler Anda melalui teknologi Bluetooth Low Energy (BLE).Pencatat data nirkabel mandiri ini memungkinkan Anda menggunakan perangkat seluler dan aplikasi HOBOconnect gratis dari Onset untuk mengakses data, kapan pun, dalam jarak 100 kaki melalui teknologi Bluetooth Low Energy (BLE). Anda dapat mengkonfigurasi logger, membaca data, melihat data dalam grafik, memeriksa status operasional logger, mengkonfigurasi pemberitahuan alarm, dan berbagi file data – semuanya tanpa peralatan khusus selain perangkat seluler. Dan jika digunakan dengan MX Gateway baru, Anda dapat mengakses data Anda dari jarak jauh di perangkat lunak HOBOlink® berbasis cloud milik Onset. MX1105 ideal untuk audit energi, studi komisioning gedung, penjadwalan peralatan, dan banyak lagi.
Fitur MX1105
Spesifikasi MX 1105
Operating Range | -20° to 70°C (-4° to 158°F) | ||||
Radio Power | 1 mW (0 dBm) | ||||
Transmission Range | Approximately 30.5 m (100 ft) line-of-sight | ||||
Wireless Data Standard | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) | ||||
Logging Rate | 1 second to 18 hours | ||||
Logging Modes | Fixed interval (normal, statistics) or burst | ||||
Memory Modes | Wrap when full or stop when full | ||||
Start Modes | Immediate, push button, date & time, or next interval | ||||
Stop Modes | When memory full, push button, date & time, or after a set logging period | ||||
Restart Mode | Push button | ||||
Time Accuracy | ±1 minute per month at 25°C (77°F) | ||||
Battery Type | Two AAA 1.5 V alkaline batteries, user replaceable | ||||
Battery Life | 1 year, typical with logging interval of 1 minute and Bluetooth Always On enabled; 2 years, typical with logging interval of 1 minute and Bluetooth Always On disabled; and temperatures between 0° and 50°C (32° and 122°F). Faster logging intervals and statistics sampling intervals, burst logging, remaining connected with the app, excessive downloads, and paging may impact battery life. | ||||
Memory | 4 MB (1.9 million measurements, maximum) | ||||
Full Memory Download Time | Approximately 4 to 15 minutes depending on the mobile device; may take longer the further the device is from the logger | ||||
LCD | LCD is visible from 0° to 50°C (32° to 122°F); the LCD may react slowly or go blank in temperatures outside this range | ||||
Size | 11.28 x 5.41 x 2.92 cm (4.44 x 2.13 x 1.15 in.) | ||||
Weight | 123 g (4.34 oz) | ||||
Environmental Rating | IP54 |
Alatuji.co.id adalah supplier alat-alat instrumentasi pengujian terbaik dan berkualitas di Indonesia. Kami menjual produk-produk Monitoring, Testing Tools & Machine, Data Logger, Geoteknik, NDT Instrument, Sensor, dan lainnya.
Contact person
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar HOBO 4-Channel Analog Data Logger MX1105? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us