Deskripsi
Sensor ORP adalah solusi sederhana dan hemat biaya untuk berbagai macam air limbah dan aplikasi proses. Sensor all-in-one ini memberikan pengukuran ORP dan suhu secara simultan. Tubuh Ryton yang kokoh dirancang untuk memudahkan pemasangan ke dalam jaringan melalui sambungan ulir 3/4 inci yang disediakan di kedua ujung sensor. Sensor tubuh lebar (diameter 26 mm) menahan empat elemen terpisah dalam satu tubuh Ryton yang tidak dapat dipecahkan, volume besar gel elektrolit dan sistem referensi sambungan ganda memperlambat penipisan dan keracunan memperpanjang masa hidup.
FITUR
* Pemantauan online & real-time
* ORP simultan dan pengukuran suhu
* Elemen suhu integral untuk meningkatkan akurasi
* Double junction dan jalur difusi panjang untuk referensi ketahanan polusi
* Diperpanjang waktu hidup dengan volume besar elektrolit terpolimerisasi dan diafragma PTFE berpori
* Kaca Solid / Elektroda Platinum untuk larutan ground atau pengukuran ORP
* Perawatan sederhana dengan desain yang komprehensif
* Braket pemasangan yang terbenam adalah opsional
APLIKASI
* Perlindungan lingkungan
* Pemantauan kualitas air
* Akuakultur
* Biokimia
* Pengolahan limbah
* Pengolahan air limbah industri
* Farmasi
* Bahan kimia
Item | Technical Specification | |
ORP | Temperature | |
Measurement Principle | Electrochemical(platinum ring) | Thermal resistance |
Range | -1500mV-+1500mV | 0-80℃ |
Resolution | 0.1mV | 0.1℃ |
Accuracy | ±0.5mV | ±0.5℃ |
Supply | 7-30VDC | |
Response time | 5s | |
Output | 4-20mA & RS485 at the same time | |
Temperature compensation | 0-100℃ | |
Output | 4-20mA,0-5V,RS485 | |
Operating Enviroment | -10-+80℃(<0.6MPa) | |
Stability | ≤1%/year | |
Maintenance | Every 1 months to clean the electrode ,every 6 months calibrated | |
Power consumption | <0.4W | |
Ingress Protection | IP68 | |
Storage | 10-60℃@20%-90%RH | |
Cable length | 5m default,,customizable |



Remark | Series | Type | Supply | Output | Accessory | Cable Length | |
RK | |||||||
500 | |||||||
06A | Type A Universal type | ||||||
06B | Type B Highly corrosion resistant | ||||||
06C | Type C Glass type | ||||||
06X | Other | ||||||
A | 7-30v | ||||||
X | Other | ||||||
A | 4-20mA | ||||||
B | RS485 | ||||||
X | Other | ||||||
A | With mounting bracket | ||||||
N | Without mounting bracket | ||||||
5000 | Unit(mm) | ||||||
… | Unit(mm) |
Example: RK500-06AAAN5000 Universal type,Supply:7-30V, Output:4-20mA, Without mounting bracket, Cable length:5m.
Ulasan
Belum ada ulasan.