Deskripsi
RK220-01 Tempel Jenis Sensor Suhu mengadopsi termistor presisi tinggi sebagai komponen penginderaan. Itu dengan akurasi tinggi, stabilitas yang baik. Modul konversi sinyal dapat mengubah suhu menjadi tegangan, arus, atau RS485 yang sesuai secara opsional. RK220-01 Sensor suhu tipe sebelumnya kompak, mudah dipasang, dengan linearitas yang baik, kapasitas beban yang kuat, jarak transmisi yang panjang, dan kemampuan anti-interferensi yang baik.
FITUR
* Kemampuan tahan korosi yang kuat
* Akurasi tinggi
* Wide range, stabilitas bagus
* Berbagai sinyal keluaran opsional
* Dengan perekat tahan suhu tinggi, pemasangan nyaman
* Instalasi Mudah
APLIKASI
* Stasiun pemantauan cuaca
* Pengukuran suhu kontak
* Port
* Pembangkit listrik tenaga surya dan angin
* Kendaraan pemantau cuaca bergerak
SPECIFICATIONS
Item | Specifications | |||
Range | -50-+100℃, -20-+50℃ | |||
Supply Voltage | 5VDC,12-24VDC | / | ||
Accuracy | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ||
Output | 4-20mA | 0-5V | RS485 | PT100/PT1000 3-wires |
Load Capacity | ≤250Ω | ≥1K | / | / |
Ingress Protection | IP65 | |||
Operating Temperature | Probe: -50℃-+120℃ | |||
Transmitter module Dimension | 98*66*49mm or ø25*125mm | |||
Weight(unpacked) | Probe: 85g | |||
Storage Condition | 10℃-60℃@20%-90%RH | |||
Surface mount adhensive | Attached |
DIMENSION
PARAMETER SELECTION TABLE
Remark | Series | Type | Supply | Output | Range | Cable Length | |
RK | |||||||
220 | |||||||
01 | |||||||
A | 5V | ||||||
B | |||||||
C | 12-24V | ||||||
X | Other | ||||||
A | 4-20mA | ||||||
B | 0-5V | ||||||
C | PT100 | ||||||
D | PT1000 | ||||||
E | RS485 | ||||||
X | Other | ||||||
A | -50-+100℃ | ||||||
B | -20-+50℃ | ||||||
X | Other | ||||||
10000 | Units:mm(typ) | ||||||
… | Units:mm |
Example: RK220-01CAA2500 Supply:24V,Output:4-20mA,Range: -50-+100℃,Cable Length:2.5m.
Ulasan
Belum ada ulasan.