Deskripsi
RK520-02 Soil Moisture, Temperature & EC Sensor terintegrasi pengukuran kelembaban, suhu & EC. Probe stainless steel dimasukkan ke permukaan tanah atau profil tanah untuk menguji dengan cepat. Produk dengan kompensasi suhu untuk memastikan akurasi pengukuran. Probe dapat tertanam secara permanen di bawah tanah dan dihubungkan ke data logger untuk pengujian tanpa batas.
FITUR
* Presisi tinggi
* Respon cepat
* Cocok untuk tanah salin-alkali
* Dapat bekerja imersi jangka panjang
* Sifat tanah sedikit mempengaruhi
* Langsung ditanam di tanah
* Banyak digunakan
APLIKASI
* Irigasi pertanian
* Rumah Kaca
* Peternakan rumput
* Pemantauan lingkungan
* Konservasi air
* Pengujian tanah
Item | Technical Specification | ||
Moisture | Temperature | EC | |
Range | 0-100%(m 3 /m 3) | -30℃-+70℃ | 0-10mS/cm(0-2V), 0-20mS/cm(RS485) |
Accuracy | ±3% | ±0.3°C | ±2%FS |
Output Signal | RS485, 0-2V | ||
Resonse time | <1S | ||
Supply | 5VDC, 12-24VDC | ||
Effective measurement area | With the center of the probe diameter is 70mm, high 70mm cylinder | ||
Housing | ABS | ||
Dimension | 71*45*16mm( probe:3* Ø3*70mm) | ||
Operating Temperature | -40℃~ +80℃ | ||
Ingress Protection | IP68 | ||
Storage | 10-60℃@20%-90%RH | ||
Probe material | 316L stainless steel |
Dimension
Mounting


Remark | Series | Type | Supply | Output | Cable length | |
RK | ||||||
520 | ||||||
02 | ||||||
A | 5V | |||||
B | 12-24V | |||||
X | Other | |||||
A | 0-2V | |||||
B | RS485 | |||||
X | Other | |||||
2000 | Units: mm(typ) | |||||
… | units: mm |
Example: RK520-02BA2000 Supply: 12-24V, Output:0-2V,Cable Length:2m.
Ulasan
Belum ada ulasan.