Spesification
| Model | TV310 | TV320 | |
| Measuring range | Acceleration | 1m/s2~392 m/s2(Peak) | 0.1m/s2~20 m/s2(Peak) |
| Velocity | 0.1cm/s~80cm/s(RMS) | 0.01cm/s~4cm/s(RMS) | |
| Displacement | 0.01mm~18.1mm(Peak-Peak) | 0.001mm~0.8mm(Peak-Peak) | |
| Frequency range | Acceleration | 10Hz~200Hz?10Hz~500Hz?10Hz~1KHz?10Hz~10KHz | |
| Velocity | 10Hz~200Hz?10Hz~500Hz?10Hz~1KHz | ||
| Displacement | 10Hz~500Hz | ||
| Accuracy | ±5% | ||
| Temperature | 0?~40? | ||
| Relative humidity | ≤80% | ||
| Dimension | 171× 78.5×28 (mm) | ||
| Power | Li battery (continuous working 20 hours) | ||







