Deskripsi
RKL-03 Ultrasonic Liquid Level Transmitter adalah sejenis non-kontak, keandalan tinggi, kinerja biaya tinggi, pemasangan dan pemeliharaan alat ukur level material yang mudah. Tidak perlu menghubungi media dapat memenuhi persyaratan sebagian besar level material pengukuran.Faring pulsa dan menerima interval pulsa dan antena ke permukaan media yang diukur sebanding dengan jarak, untuk menghitung jarak pada permukaan antena ke media yang diukur.Produk ini dapat bekerja sama dengan data logger RK600-01 atau alat perekam umum digunakan.
FITUR
* Kisaran hingga 30 meter
* Level atau pengukuran material
* Stabilitas yang baik
* Kecepatan respons dapat disesuaikan
* Dengan layar LCD
* Instalasi Mudah
APLIKASI
* Pengukuran ketinggian air sungai
* Pengukuran level air danau
* Pengukuran level air dangkal
* Survei hidrografi
* Pengukuran tingkat bahan
* Perlindungan lingkungan
SPECIFICATIONS
Item | Technical specifications |
Range | 5m,10m,15m,20m,30m |
Output | 4-20mA( 2wires),4-20mA(4wires),RS485(4wires) |
Supply Voltage | 24VDC,220VAC |
Accuracy | 0.5%-1% |
Resolution | ±3mm or 0.1%FS(take the maximum value) |
Display | LCD with English |
Control output(optional) | Relay AC250V/8A or 30V/5A |
Power consumption | 4-wire,without relay:1.9W |
Ingress Protection | Probe:IP68,Display instrument:IP66 |
Operating Temperature | Probe:-40℃~ +85℃,Display unit:-20℃~ +60℃ |
Housing material | Anti-aging corrosion resistant engineering plastics |
Process connection | Range=0-5m:M48*2 Range=0-10m:G2 or M60*2 Range=0-20m:G3 or M78*2 Range=0-30m:G3 M78*2 Range>30m:M108*2 |
Menu setting | Reference zero point, maximum of measuring range,minimum of measuring range,alarm point,Return difference setting,working mode,response time,parameter correction,communication setting etc. |
Storage Condition | 10℃-50℃@20%-90%RH |
MOUNTING
DIMENSION
Unit:mm
PARAMETER SELECTION TABLE
Remark | Series | Supply | Output | Blind zone | Range |
|
RKL | ||||||
03 | ||||||
A | 24VDC | |||||
B | 220VAC | |||||
X | Other | |||||
A | 2-wire 4-20mA, Without relay | |||||
B | 4-wire 4-20mA, Without relay | |||||
C | 4-wire 4-20mA,With relay | |||||
D | 4-wire RS485,Without relay | |||||
E | 4-wire RS485,With relay | |||||
X | Other | |||||
D | Default | |||||
X | Customized | |||||
xx m | 5m,10m,15m,20m,30m,40m,50m,60m |
Example: RKL-03AAD5m Range:5m ,Supply: 24VDC, Output:2-wire 4-20mA, Without relay,,Blind: default, Range:5m.
Ulasan
Belum ada ulasan.