Spesification
| Serial number | Technical name | WEW-1000D |
| 1 | Maximum test forcekN | 1000 |
| 2 | Test force indication relative error | ±1% of the indicated value |
| 3 | Test force measurement range | 2% to 100% of the maximum test force |
| 4 | Clamping method | Hydraulic clamping |
| 5 | Round sample clamping diametermm | Φ13~Φ60 |
| 6 | Flat specimen clamping thicknessmm | 0~40 |
| 7 | Flat specimen clamping width mm | 125 |
| 8 | Maximum tensile test space mm | 600 |
| 9 | Maximum compression test space mm | 470 |
| 10 | Control cabinet dimensions mm | 610×700×1100 |
| 11 | Mainframe dimensions (including piston stroke) mm | 950×900×2510 |
| 12 | Host quality kg | 5000 |
| 13 | Upper and lower platen size mm | 204×204 |
| 14 | Bending roller spacing mm | 800 |
| 15 | Bending roller width mm | 140 |
| 16 | Allowable bendingmm | 150 |
| 17 | Maximum stroke of the piston mm | 250 |
| 18 | Piston maximum moving speedmm/min | About 50 |
| 19 | Test space adjustment mechanism | Motor reducer sprocket chain drive |






