Spesification
| Serial number | Equipment model | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D |
| 1 | Maximum test force (kN ) | 300 | 600 | 1000 |
| 2 | Test machine accuracy | Level 1 | ||
| 3 | Test force measurement range (kN ) | 12-300 (4?-100?FN) | 24-600 ?4?-100?FN? | 20-1000 ?2?-100?FN? |
| 4 | Test force indication relative error | ≤±1% | ||
| 5 | Test stress control range ( N/mm 2 ) | 1-60 | ||
| 6 | Maximum tensile test space ( mm ) | 650 | 600 | |
| 7 | Maximum compression test space ( mm ) | 550 | 470 | |
| 8 | Column clearance (mm ) | 520 | 565 | |
| 9 | Maximum stroke of the piston ( mm ) | 200 | 250 | |
| 10 | Round specimen clamping diameter (mm ) | Φ 10- Φ 32 | Φ 13- Φ 40 | Φ 13- Φ 60 |
| 11 | Flat specimen clamping thickness (mm ) | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
| 12 | Flat specimen clamping width ( mm) | 80 | 125 | |
| 13 | Platen size ( mm ) | Φ 160 | 204×204 | |
| 14 | Bending roller spacing ( mm ) | 240 | 800 | |
| 15 | Bending roller width ( mm ) | 140 | 140 | |
| 16 | Allowable bending (mm ) | 100 | 150 | |
| 17 | Deformation measurement range | 0.2%-100%FN | ||
| 18 | Deformation measurement | Compliance JB / T 6146-2007 of “extensometer technology”. 1 stage predetermined extensometer | ||
| 19 | Test strain rate adjustment range (/S ) | 0.00025-0.0067 | ||
| 20 | Displacement rate control range (mm/min ) | 0.5-50 | ||
| 21 | Main frame size of the main unit ( mm ) | 840×620×2210 | 840×620×2210 | 1100×900×2510 |






