Deskripsi
Pengontrol tampilan kecepatan angin RK150-01 memberikan indikasi visual kecepatan angin waktu nyata, dengan tampilan digital LED. Di shell perumahannya, buat mikroprosesor dengan fungsi kinerja tinggi, konsumsi daya rendah. Nilai peringatan dini kecepatan angin dan nilai alarm dapat diatur dengan tombol di panel. Saat mengkhawatirkan, output sinyal dapat dikendalikan oleh relai. RK150-01 adalah pendamping sensor kecepatan angin RK100-01 kami.
FITUR
* Pengoperasian yang mudah
* Tampilan visual
* Pemantauan real-time
* Respon cepat
* Konsumsi daya rendah
* Dengan fungsi memeriksa diri
* 2 relay sesuai dengan peringatan dini dan alarm
APLIKASI
* Stasiun pemantauan cuaca
* Pemantauan keamanan peralatan ketinggian tinggi
* Port
* Pembangkit listrik tenaga surya dan angin
* Kendaraan pemantau cuaca bergerak
* Kapal laut
* Bandara & helipad terpencil
SPECIFICATIONS
Items | Specification | |
Range | 0-60m/s | 0-216km/h |
Resolution(diaplay) | 0.1m/s | 0.1km/h(<100km/h) 1km/h(≥100km/h) |
Accuracy(sensor) | ±1m/s | |
Alarm response time | <100mS | |
Type of alarm | Sound and light alarm | |
Contact capacity | 5A@30VDC | |
Early warning | Any value within 1 m/s ~40 m/s, the early warning value must be lower than the alarm value | Any value within 1km/h ~99km/h, the early warning value must be lower than the alarm value |
Alarm | Any value within 1 m/s~40 m/s | Any value within 1km/h ~144km/h |
Operating Temperature | -30℃-+70℃ | |
Power supply | AC100-240V/DC12V/DC24V | |
Power consumption | With wire:<3W(sensor & controller) | |
Wireless:sensor: 0.25W,controller: 2.5W | ||
Ingress Protection | Controller:IP54,wind speed sensor:IP65 | |
Weight(unpacked) | Controller:315g,wind speed sensor:240g | |
Main material | Controller:ABS,wind speed sensor:Aluminum alloy & 304SS | |
Storage Condition | 10℃-50℃@20%-90%RH |
MOUNTING
Four ø4.5mm mounting pole
PARAMETER SELECTION TABLE
Remark | Series | Type | Range | Supply | Unit | Cable Length |
|
RK | |||||||
150 | |||||||
01 | |||||||
A | |||||||
B | 0-60m/s(0-216km/h) | ||||||
A | 100-240VAC | ||||||
B | 24VDC | ||||||
X | Other | ||||||
M | m/s | ||||||
K | km/h | ||||||
L0 | Wireless(effective distance:1000m) | ||||||
L15000 | Units:mm(typ) | ||||||
L30000 | Units:mm | ||||||
L50000 | Units:mm | ||||||
… | Units:mm |
Example: RK150-01BAML15000 Range: 0-60m/s, Supply:100-240VAC, Unit: m/s, Cable Length:15m.
Ulasan
Belum ada ulasan.