Pencatat data berbiaya rendah dan berkualitas penelitian untuk pemantauan berkelanjutan terhadap ketinggian dan suhu air pada kedalaman hingga 13, 30, atau 100 kaki di berbagai lingkungan bawah air. Pencatat data ini memiliki akurasi pengukuran 0,1%, wadah polipropilen untuk digunakan di air tawar dan air asin, serta desain tanpa ventilasi untuk pemasangan yang mudah dan tanpa repot.

| Pressure (Absolute) & Water Level – U20L-01 | |
|---|---|
| Operation Range | 0 to 207 kPa (0 to 30 psia) ≈ 0–9 m (30 ft) water depth at sea level ≈ 0–12 m (40 ft) water at 3,000 m altitude |
| Factory Calibrated Range | 69 to 207 kPa, 0° to 40°C 10 to 30 psia, 32° to 104°F |
| Burst Pressure | 310 kPa or 18 m depth 45 psia or 60 ft depth |
| Water Level Accuracy | Typical: ±0.1% FS (1.0 cm / 0.03 ft) Maximum: ±0.2% FS (2.0 cm / 0.06 ft) |
| Raw Pressure Accuracy | ±0.3% FS, 0.62 kPa (0.09 psi) max error |
| Resolution | <0.02 kPa water 0.007 ft water |
| Response Time (90%) | <1 second at stable temperature |
| Pressure (Absolute) & Water Level – U20L-02 | |
| Operation Range | 0 to 400 kPa (0 to 58 psia) ≈ 0–30.6 m (100 ft) water depth at sea level ≈ 0–33.6 m (111 ft) water at 3,000 m altitude |
| Factory Calibrated Range | 69 to 400 kPa (10 to 58 psia) 0° to 40°C (32° to 104°F) |
| Burst Pressure | 500 kPa (72.5 psia) or 40.8 m (134 ft) |
| Water Level Accuracy | Typical: ±0.1% FS (3.0 cm / 0.1 ft) Maximum: ±0.2% FS (6.0 cm / 0.2 ft) |
| Raw Pressure Accuracy | ±0.3% FS, 1.20 kPa (0.17 psi) max error |
| Resolution | <0.04 kPa (0.006 psi) 0.41 cm (0.013 ft) water |
| Temperature Measurements (All Models) | |
| Operation Range | -20° to 50°C -4° to 122°F |
| Accuracy | ±0.44°C (0–50°C) ±0.79°F (32–122°F) |
| Resolution | 0.10°C at 25°C 0.18°F at 77°F |
| Stability (Drift) | 0.1°C per year 0.18°F per year |
| Logger & General Specifications | |
| Battery | 2/3 AA 3.6 V lithium (factory-replaceable) |
| Battery Life | 5 years (1-minute or slower logging) |
| Memory | 64 KB (≈21,700 pressure & temperature samples) |
| Dimensions | Ø 3.18 cm × 15.24 cm Mounting hole: 6.3 mm |
| Weight | 154 g (air) 53.9 g (fresh water) |
| Environmental Rating | IP68 |
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar HOBO Water Level Data Logger? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us