Pencatat data suhu air yang tahan lama dengan resolusi 12-bit. Dilengkapi dengan sensor presisi untuk akurasi ±0,2°C, pencatat ini mengukur suhu antara -40°C dan 70°C (-40°F hingga 158°F) di udara dan hingga 50°C (122°F) di air. Casing tahan air dan ramping memungkinkan penggunaan yang lebih lama di air tawar atau air asin. Dan antarmuka USB optik memungkinkan Anda untuk mengunduh data bahkan saat pencatat basah atau di bawah air. Pelindung radiasi matahari diperlukan untuk mendapatkan pengukuran suhu udara yang akurat di bawah sinar matahari (baik Pelindung Radiasi Matahari RS1 yang perlu dirakit atau Pelindung Radiasi Matahari M-RSA yang sudah dirakit).

| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operation Range | -40° to 70°C (-40° to 158°F) in air; Maximum sustained temperature of 50°C (122°F) in water |
| Accuracy | ±0.21°C from 0° to 50°C ±0.38°F from 32° to 122°F |
| Resolution | 0.02°C at 25°C 0.04°F at 77°F |
| Response Time (90%) | 5 minutes in water 12 minutes in air moving 2 m/sec (typical) |
| Stability (Drift) | 0.1°C (0.18°F) per year |
| Real-Time Clock Accuracy | ±1 minute per month (0° to 50°C / 32° to 122°F) |
| Battery | 2/3 AA, 3.6 Volt Lithium (non-replaceable) |
| Battery Life (Typical Use) | 6 years with 1-minute or greater logging interval |
| Memory | 64 KB non-volatile memory Approximately 42,000 (12-bit) temperature measurements |
| Weight | 42 g (1.5 oz) |
| Dimensions | 3.0 cm (1.19 in.) max diameter × 11.4 cm (4.5 in.) length Mounting hole: 6.3 mm (0.25 in.) diameter |
| Wetted Materials | Polypropylene case, EPDM® O-rings, Stainless steel retaining ring |
| Buoyancy (Fresh Water) | +13 g (0.5 oz) at 25°C (77°F) +17 g (0.6 oz) with optional boot |
| Waterproof Rating | Waterproof to 120 m (400 ft) |
| Shock / Drop Rating | 1.5 m (5 ft) drop at 0° to 70°C (32° to 150°F) |
| Logging Interval | Fixed-rate or multiple logging intervals; 1 second to 18 hours (up to 8 user-defined intervals) |
| Launch Modes | Immediate start or delayed start |
| Offload Modes | Offload while logging; stop and offload |
| Battery Indication | Battery voltage viewable in status screen; Low battery indication available in datafile |
| NIST Certificate | Available for an additional charge |
| Environmental Rating | IP68 |
| Important Notice | Plastic case becomes brittle below -20°C. If deployed below -20°C, logger must remain stationary and not be struck or pulled. Return logger above -20°C before handling. |
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar HOBO Water Temperature Pro v2 Data Logger? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us