Part Number - CX450
Pencatat data suhu/kelembapan relatif InTemp CX450 memantau suhu dan kelembapan relatif di lingkungan penyimpanan dan transportasi. Perangkat ini menggunakan teknologi Bluetooth untuk berkomunikasi secara nirkabel dengan InTemp CX Gateway dan/atau aplikasi seluler InTemp gratis, serta mengirimkan data ke platform cloud InTempConnect gratis . Sensor eksternal memberikan pembacaan suhu (-30°C hingga 70°C) dan kelembapan (0% hingga 95%) dengan akurasi tinggi.
Pencatat suhu/kelembapan relatif ini juga dilengkapi layar LCD bawaan untuk melihat pembacaan suhu dan kelembapan relatif, alarm visual dan suara yang unik, serta level baterai. Pengguna juga dapat melihat dan menampilkan pembacaan minimum dan maksimum, tanpa memengaruhi data yang tercatat.
Dengan menambahkan InTemp CX Gateway , pengguna dapat menerima notifikasi SMS atau email tentang penyimpangan suhu dan/atau kelembaban, serta pengunduhan data otomatis dari logger yang berada dalam jangkauan perangkat CX Gateway.
| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Temperature Sensor | Range | -30° to 70°C (-22° to 158°F) |
| Accuracy | ±0.5°C (-30° to 70°C) ±0.9°F (-22° to 158°F) |
|
| Resolution | 0.024°C at 25°C (0.04°F at 77°F) | |
| NIST Calibration | Two-point NIST calibration included | |
| RH Sensor | Range | 0 to 95% RH (non-condensing) |
| Accuracy | ±3.5% typical at 25°C (77°F) | |
| Resolution | 0.01% | |
| Logger | Radio Power | 1 mW (0 dBm) |
| Transmission Range | ~30.5 m (100 ft) line-of-sight | |
| Wireless Standard | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) | |
| Operating Range | -30° to 70°C; 0 to 95% RH (non-condensing) | |
| Logging Rate | 1 second to 18 hours | |
| Battery Type | Two AAA batteries (replaceable) | |
| Battery Life | ~1 year (depending on usage & logging interval) | |
| Memory | 178 KB (51,700 paired measurements) | |
| Download Time | ~60 seconds (depends on distance) | |
| LCD | Visible 0°–50°C; may slow/blank outside range | |
| Dimensions | 9.4 x 5.6 x 2.59 cm (3.7 x 2.21 x 1.02 in) | |
| Weight | 90.2 g (3.18 oz) | |
| Environmental Rating | IP54 |
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar InTemp Temperature and Relative Humidity Storage Monitoring? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us