Deskripsi
Sensor Kecepatan & Arah Angin RK120-01C Gabungan dirakit dengan bagian-bagian mesin presisi paduan aluminium, yang memiliki kekuatan tinggi dan pemasangan yang mudah. Bagian kecepatan angin mengadopsi struktur cangkir tiga angin tradisional, cangkir angin terbuat dari bahan serat karbon, kinerja awal yang baik, rentang pengukuran yang besar, linieritas yang baik, stabil dan dapat diandalkan. Bagian arah angin mengadopsi arah angin inersia rendah untuk menanggapi arah angin. Ketika arah angin berubah, roda ekor menggerakkan sensor sudut untuk merasakan perubahan azimuth, sehingga menghasilkan perubahan output sinyal listrik, linearitas yang baik, presisi tinggi, dan tidak ada zona buta.
FITUR
* Gabungan sensor kecepatan & arah angin
* Ambang mulai rendah
* Ketahanan korosi yang baik
* Desain yang ringkas dan ringan
* Instalasi Mudah
APLIKASI
* Pemantauan lingkungan
* Jembatan & Terowongan
* Pembangkit listrik tenaga surya dan angin
* Penilaian sumber daya angin
* Stasiun cuaca otomatis
* Pertanian
SPECIFICATIONS
Item | Technical Specification | |||
Wind Speed | Wind Direction | |||
Range | 0-45m/s(current or voltage ouput), 0-70m/s(pulse,RS485,RS232 output) | 0-360° | ||
Resolution | 0.1m/s | 1° | ||
Accuracy | ±(0.3+0.03V)m/s ,V is current wind speed | ≤±3° | ||
Acquisition Cycle | 3s | |||
Starting wind speed | 0.5m/s | |||
Limited wind speed | 75m/s | |||
Supply | 5V(only for digital output),12-24VDC | |||
Output Signal | RS485,4-20mA,0-5V,RS232,pulse(NPN,only for wind speed) | |||
Operating Temperature | -40℃-+70℃ | |||
Ingress Protection | IP65 | |||
Main material | Aluminum alloy and carbon fiber | |||
Storage | 10-60℃@20%-90%RH | |||
Cable length | Default 2.5m,other length is optional | |||
Installation bracket | attached | |||
Weight(unpacked) | 700g |
DIMENSION
Unit:mm
MOUNTING
PARAMETER SELECTION TABLE
Remark | Series | Type | Supply | Output | Cable Length | |
RK | ||||||
120 | ||||||
01C | ||||||
A | 12-24VDC | |||||
B | 5V(only for digital output) | |||||
X | Other | |||||
A | 4-20mA(0-45m/s,0-360°) | |||||
B | RS485(0-70m/s,0-360°) | |||||
C | 0-5V(0-45m/s,0-360°) | |||||
D | RS232(0-70m/s,0-360°) | |||||
E | Pulse for wind speed Wind direction output is optional(0-70m/s,0-360°) | |||||
X | Other | |||||
2500 | Units:mm(typ) | |||||
… | Units:mm | |||||
Ulasan
Belum ada ulasan.