Deskripsi
Noise sensor adalah jenis digital dan modular multi-fungsi sound level meter. Menggunakan chip pemrosesan sinyal digital dan teknologi deteksi digital, memiliki keandalan yang tinggi, stabilitas yang baik, rentang dinamis yang luas, tanpa rentang switching, dll. Dapat diterapkan secara luas untuk berbagai mesin, kendaraan, kapal, peralatan listrik dan pengukuran kebisingan industri lainnya, juga dapat digunakan untuk pengukuran kebisingan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, kebersihan industri.

Item | Technical Specification |
Range | 30-130dB |
Accuracy | ±3dB@23±5℃,accordance with IEC 61672 standard type 2, calibrated at 94dB(1kHz) input |
Frequency response | 31.5Hz – 8kHz |
Corrector | B&K 4226 |
Microphone | Capacitive microphone , size: 0.5 inch |
Supply | 5VDC,12-24VDC |
Output | RS485 |
Power Consumption | <20mW |
Response Time | <200ms |
Operating Temperature | -10℃-+50℃@5-80%RH |
Storage | -40-70℃@20%-90%RH |
Shell Material | ABS & 304SS |
DIMENSION
PARAMETER SELECTION TABLE
Remark | Series | Type | Supply | Output | Cable length | |
RK | ||||||
300 | ||||||
06 | ||||||
A | 5v | |||||
B | 12-24V | |||||
X | Other | |||||
A | RS485(MODBUS-RTU) | |||||
X | Other | |||||
2000 | Units:mm(typ) | |||||
3000 | Units:mm | |||||
… | Units:mm |
Example: RK300-06BA2000 Supply:12-24V, Output:RS485, Cable Length:2m
Ulasan
Belum ada ulasan.