ThicknessSENSOR adalah sistem sensor presisi tinggi yang digunakan untuk mengukur ketebalan material seperti strip dan pelat. Sistem ini terdiri dari dua sensor laser triangulasi yang terpasang pada frame stabil dan bekerja berdasarkan prinsip perbedaan untuk menghasilkan pengukuran yang akurat. Unit evaluasi yang terintegrasi akan memproses data dan menampilkan hasil melalui berbagai interface.
| Model | thicknessSENSOR 10/200 | thicknessSENSOR 10/400 | thicknessSENSOR 25/200 | thicknessSENSOR 25/400 |
|---|---|---|---|---|
| Measuring range | 10 mm | 10 mm | 25 mm | 25 mm |
| Working gap | 46 mm | 46 mm | 71 mm | 71 mm |
| Measuring width | 200 mm | 400 mm | 200 mm | 400 mm |
| Linearity (combined) | ±10 µm | ±10 µm | ±40 µm | ±40 µm |
| Measuring rate | 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 4 kHz | |||
| Light source | Semiconductor laser < 1 mW, 670 nm (red) | |||
| Permissible ambient light | 20,000 lx | |||
| Light spot diameter (±10%) | 65 x 680 µm | 80 x 970 µm | ||
| Protection class | IP65 | |||
| Laser safety class | Class 2 according to DIN EN 60825-1:2008-05 | |||
| Temperature stability | ± 0.03 % FSO/°C | |||
| Operating temperature | 0 °C … +50 °C (non-condensing) | |||
| Storage temperature | -20 °C … +70 °C (non-condensing) | |||
| Control inputs/outputs | 1 x trigger in / 1 x master / 2 x switching outputs | |||
| Measurement value output | 0 … 5 V, 0 … 10 V, ±5 V, ±10 V, 4 … 20 mA, Ethernet | |||
| Vibration | 2 g / 20 … 500 Hz (according to IEC 60068-2-6) | |||
| Shock | 15 g / 6 ms / 3 axes (according to IEC 60068-2-29) | |||
| Weight | 3.3 kg | 4.3 kg | 3.3 kg | 4.3 kg |
| Displays (Sensor) | 3x color LEDs for power and status | |||
| Displays (Controller) | Power I/O | |||
| Operation (Web interface) | Selectable averages / data reduction / setup management / limit values | |||
| Power supply | 11 … 30 VDC, 24 V P < 5 W | |||
| Electronics | Integrated signal processor, signal processing unit | |||
| Electromagnetic compatibility (EMC) | EN 61000-6-3 / DIN EN 61326-1 (Class B) EN 61000-6-2 / DIN EN 61326-1 |
|||
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar ThicknessSENSOR? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us