Penawaran Terbatas • Mei 2026
Dapatkan penawaran terbaik alat uji sekarang!
Hubungi via WhatsApp Lihat semua promo Meialatuji.co.id — Solusi alat uji terpercaya
ThermoMETER UC adalah sistem pengukuran suhu non-kontak berperforma tinggi dari Micro-Epsilon yang dirancang untuk aplikasi industri seperti machine building, produksi, dan quality control. Dengan desain kompak serta pemisahan antara sensor dan controller, sistem ini tetap stabil dan akurat bahkan pada suhu tinggi.
| Model | UC-SF02 | UC-SF15 | UC-SF22 | |
|---|---|---|---|---|
| Optical resolution | 2:1 | 15:1 | 22:1 | |
| Measuring range | -50 to 600 °C | -50 to 600 °C | -50 to 900 °C (1000 °C) | |
| Spectral range | 8 to 14 µm | |||
| System accuracy | ±1.0 % or ±1.0 °C | |||
| Repeatability | ±0.5 % or ±0.5 °C | |||
| Temperature resolution (NETD) | 50 mK | |||
| Response time | 120 ms | |||
| Emissivity | 0.100 to 1.100 | |||
| Transmittance | 0.100 to 1.100 | |||
| Signal processing | Intelligent averaging, Min/Max, Hold function with threshold/hysteresis (adjustable via software and buttons) |
|||
| Supply voltage | 5 … 36 VDC | |||
| Max. current consumption | < 150 mA | |||
| Digital interface | RS485 / USB (3.3V-TTL) / Ethernet / EtherCAT / PROFINET / EtherNet/IP | |||
| Analog output | 0 (4) … 20 mA / 0 … 5 V / 0 … 10 V (freely scalable) | |||
| Switching output | 2x relays for alarm (min/max); 400 mA (short-circuit proof) | |||
| Connection | Sensor | Integrated cable, standard length 3 m (optional 1 m, 8 m, 15 m) | ||
| Controller | Supply/digital signal: 8-pin M12 connector Supply/analog output: 5-pin M12 connector |
|||
| Mounting | Sensor | Direct fastening via integrated M12x1 thread or hexagon nut | ||
| Controller | – | |||
| Temperature range | Sensor Storage | -40 … 85 °C | ||
| Sensor Operation | -20 … 120 °C | -20 … 120 °C | -20 … 180 °C | |
| Controller Storage | -40 … 85 °C | |||
| Controller Operation | -20 … 80 °C | |||
| Humidity | 10 % RH … 95 % RH (non-condensing) | |||
| Shock | 50 g, 11 ms, each axis | |||
| Vibration | 3 g / 11 … 200 Hz, each axis | |||
| Protection class | Sensor | IP65 | ||
| Controller | IP65 | |||
| Material | Sensor | Stainless steel (1.4404) | ||
| Controller | Aluminum die-cast | |||
| Weight | Sensor | approx. 20 g | ||
| Controller | approx. 280 g | |||
| Control and indicator elements | LCD display & membrane keypad for button operation Optional operation via sensorTOOL |
|||
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar ThermoMETER UC? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us