ConfocalDT IFS2406 adalah sensor confocal chromatic presisi tinggi dari Micro-Epsilon yang dirancang untuk pengukuran jarak dan ketebalan secara non-kontak dengan akurasi submikron. Sensor ini menggunakan teknologi optik dengan titik cahaya sangat kecil sehingga cocok untuk aplikasi presisi tinggi, termasuk material transparan seperti kaca.
| Model | IFS2406-2,5/VAC(003) | IFS2406-2,5/VAC(001) | IFS2406-3 | IFS2406-3/VAC(001) | IFS2406-10 | IFS2406-10/VAC(001) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring range | 2.5 mm | 3 mm | 10 mm | |||
| Start of measuring range | approx. 17.2 mm | 12.6 mm | 75 mm | 27 mm | ||
| Resolution (Static) | < 9 nm | < 16 nm | < 19 nm | |||
| Resolution (Dynamic) | < 97 nm | < 168 nm | < 207 nm | |||
| Linearity (Displacement & Distance) | < ±0.6 µm | < ±1.5 µm | < ±2 µm | |||
| Linearity (Thickness) | < ±1.2 µm | < ±3 µm | < ±4 µm | |||
| Light spot diameter | 10 µm | 35 µm | 15 µm | |||
| Maximum measuring angle | ±16° | ±6.5° | ±13.5° | |||
| Numerical aperture (NA) | 0.30 | 0.14 | 0.25 | |||
| Min. target thickness | 0.125 mm | 0.15 mm | 0.5 mm | |||
| Target material | reflective, diffuse as well as transparent surfaces (e.g. glass) | |||||
| Connection | pluggable optical fiber via FC socket | |||||
| Mounting | Radial clamping | |||||
| Temperature (Storage) | -20°C … +70°C | |||||
| Temperature (Operation) | +5°C … +70°C | |||||
| Shock | 15 g / 6 ms | |||||
| Vibration | 2g / 20 … 500 Hz | |||||
| Protection class | IP40 | IP65 | IP40 | IP65 | IP40 | IP40 |
| Material | Stainless steel housing | Aluminum housing | Stainless steel / anodized aluminum | |||
| Weight | approx. 105 g | approx. 130 g | approx. 99 g | approx. 250 g | approx. 128 g | |
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar ConfocalDT IFS2406? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us