DTA-xG8 adalah sensor LVDT tipe gauge yang dirancang untuk pengukuran presisi tinggi pada berbagai dimensi benda kerja seperti panjang, diameter, ketebalan, dan tinggi. Sensor ini cocok digunakan pada aplikasi inspeksi dengan volume produksi besar karena akurasi dan keandalannya.
| Model | DTA-1G8 | DTA-3G8 | DTA-5G8 | DTA-10G8 | DTA-1G8-V | DTA-3G8-V | DTA-5G8-V | DTA-10G8-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring range | ±1 mm | ±3 mm | ±5 mm | ±10 mm | ±1 mm | ±3 mm | ±5 mm | ±10 mm |
| Linearity | ||||||||
| ≤ ±0.3 % FSO | ≤ ±6 µm | ≤ ±18 µm | ≤ ±30 µm | ≤ ±60 µm | ≤ ±6 µm | ≤ ±18 µm | ≤ ±30 µm | ≤ ±60 µm |
| ≤ ±0.05 % FSO | ≤ ±1 µm | ≤ ±3 µm | ≤ ±5 µm | ≤ ±10 µm | ≤ ±1 µm | ≤ ±3 µm | ≤ ±5 µm | ≤ ±10 µm |
| Repeatability | ≤ 0.15 µm | ≤ 0.45 µm | ≤ 0.75 µm | ≤ 1.5 µm | ≤ 0.15 µm | ≤ 0.45 µm | ≤ 0.75 µm | ≤ 1.5 µm |
| Temperature stability | ≤ 250 ppm FSO/K | |||||||
| Sensitivity | 133 mV/mm/V | 85 mV/mm/V | 53 mV/mm/V | 44 mV/mm/V | 133 mV/mm/V | 85 mV/mm/V | 53 mV/mm/V | 44 mV/mm/V |
| Excitation frequency | 5 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 2 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 2 kHz |
| Excitation voltage | 550 mV | |||||||
| Connection | Integrated cable 3 m with open ends; axial cable outlet; drag chain suitable; cable diameter 3.1 mm; min. bending radius: fixed 25 mm, moving 38 mm, drag chain 47 mm |
|||||||
| Temperature Range | ||||||||
| Storage | -40 … +80 °C | |||||||
| Operation | -20 … +80 °C (without bellows); 0 … +80 °C (with bellows) | |||||||
| Pressure resistance | Atmospheric pressure | |||||||
| Shock | 40 g / 6 ms in 3 axes, 1000 shocks each | |||||||
| Vibration | ±1.5 mm / 10–58 Hz; ±20 g / 58–500 Hz | |||||||
| Protection class | IP65 (with bellows); IP54 (without bellows) | |||||||
| Material | Stainless steel housing; PUR/PVC cable | |||||||
| Weight | ≈ 70 g | ≈ 70 g | ≈ 75 g | ≈ 85 g | ≈ 70 g | ≈ 70 g | ≈ 80 g | ≈ 85 g |
| Typical Spring Forces | ||||||||
| SMR | 1.3 N | 0.8 N | 1.0 N | 0.7 N | depending on air pressure | |||
| MMR | 1.55 N | 1.5 N | 1.9 N | 1.9 N | depending on air pressure | |||
| EMR | 2.0 N | 2.5 N | 3.0 N | 3.5 N | depending on air pressure | |||
| Compatibility | MSC7401, MSC7802, MSC7602 | |||||||
| Typical service life | 5 million cycles | |||||||
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar InduSENSOR DTA (LVDT)? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us