Penawaran Terbatas • Mei 2026
Dapatkan penawaran terbaik alat uji sekarang!
Hubungi via WhatsApp Lihat semua promo Meialatuji.co.id — Solusi alat uji terpercaya
Sensor confocalDT IFS2405 adalah sistem sensor optik berbasis confocal chromatic yang dirancang untuk pengukuran jarak dan ketebalan secara non-kontak dengan presisi tinggi. Sensor ini termasuk kategori universal sensor yang dapat digunakan di berbagai aplikasi industri, terutama yang membutuhkan akurasi hingga tingkat submikron (nanometer).
| Model | IFS2405-0.3 | IFS2405-1 | IFS2405-3 | IFS2405-6 | IFS2405/90-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring range | 0.3 mm | 1 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | |
| Start of measuring range | approx. | 6 mm | 10 mm | 20 mm | 63 mm | 41 mm |
| Resolution | Static | < 2 nm | < 4 nm | < 8 nm | < 17 nm | |
| Dynamic | < 18 nm | < 38 nm | < 80 nm | < 190 nm | ||
| Linearity | Displacement and distance | < ±0.09 µm | < ±0.2 µm | < ±0.6 µm | < ±1.2 µm | |
| Thickness | < ±0.18 µm | < ±0.4 µm | < ±1.2 µm | < ±2.4 µm | ||
| Light spot diameter | 6 µm | 8 µm | 9 µm | 31 µm | ||
| Maximum measuring angle | ±34° | ±30° | ±24° | ±10° | ||
| Numerical aperture (NA) | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.22 | ||
| Min. target thickness | 0.015 mm | 0.05 mm | 0.15 mm | 0.3 mm | ||
| Target material | reflective, diffuse as well as transparent surfaces (e.g. glass) | |||||
| Connection | pluggable optical fiber via FC socket | |||||
| Mounting | Radial clamping | |||||
| Temperature range | Storage | -20°C … +70°C | ||||
| Operation | +5°C … +70°C | |||||
| Shock | 15 g / 6 ms | |||||
| Vibration | 2g / 20 … 500 Hz | |||||
| Protection class | IP64 (front) | |||||
| Material | Aluminum housing, glass lenses | |||||
| Weight | approx. 140 g | approx. 125 g | approx. 225 g | approx. 260 g | approx. 315 g | |
Alat Uji
Typically replies within minutes
Apakah anda memiliki pertanyaan seputar ConfocalDT IFS2405? Whatsapp kami segera melalui tombol "Whatsapp Us" !
WhatsApp Us
???? Online | Privacy policy
WhatsApp us