Sensor eddy current seri eddyNCDT 3001 (U2 & U4) merupakan sensor mini berukuran M12 yang kompak namun bertenaga. Dilengkapi dengan controller terintegrasi dan kompensasi suhu, sensor ini menawarkan performa tinggi dengan harga yang efisien. Desainnya yang ringkas membuatnya sangat cocok untuk integrasi OEM dan aplikasi mesin industri.
| Model | DT3001-U2-A-SA | DT3001-U2-M-SA | DT3001-U4-A-SA | DT3001-U4-M-SA | DT3001-U4-A-Cx | DT3001-U4-M-Cx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring range | 2 mm | 4 mm | ||||
| Start of measuring range | 0.4 mm | |||||
| Resolution | 4 µm | |||||
| Frequency response (-3dB) | 5 kHz | |||||
| Measuring rate (Analog output) | 75 kSa/s (16 bit) | |||||
| Linearity | < ±28 µm | |||||
| Temperature stability | < 0.6 µm/K | < 1.2 µm/K | ||||
| Temperature compensation | 0 … +70 °C | |||||
| Sensor type | unshielded | |||||
| Min. target size (flat) | Ø 48 mm | |||||
| Target material | Aluminum | Steel | Aluminum | Steel | Aluminum | Steel |
| Supply voltage | 12 … 32 VDC | |||||
| Power consumption | 0.5 W | |||||
| Analog output | 0.5 … 9.5 V | 0.5 … 4.5 V | ||||
| Connection | Supply/signal: 5-pole M12 connector | Integrated cable (3/6/9 m) | ||||
| Temperature range (Storage) | -20 … +80 °C | |||||
| Temperature range (Operation) | 0 … +70 °C | |||||
| Shock | 15 g / 6 ms in 3 axes, 1000 shocks | |||||
| Vibration | 5 g / 10 … 500 Hz | |||||
| Protection class | IP67 (plugged) | IP67 | ||||
| Weight | 25 g | 60 g (3 m), 100 g (6 m), 140 g (9 m) | ||||
Dijawab otomatis oleh AI. Untuk detail, chat tim kami di WhatsApp.
Penawaran Terbatas • Mei 2026
Dapatkan penawaran terbaik alat uji sekarang!
Hubungi via WhatsApp Lihat semua promo Meialatuji.co.id — Solusi alat uji terpercaya
Portfolio
Jejak pekerjaan kami di seluruh Indonesia
ProjectsDokumentasi Instalasi Weather Station AWLR Taharica di Blok I22, PT Agro Bukit, SampitBlok I22 · PT Agro Bukit, Sampit Instalasi Weather Station & AWLR di Blok I22 Dari…Sep 2026
ProjectsDokumentasi Instalasi Weather Station AWLR Taharica di Blok M16, PT Nabire Baru, Papua TengahBlok M16 · PT Nabire Baru, Papua Tengah Instalasi Weather Station & AWLR di Blok M16…Sep 2026
ProjectsDokumentasi Instalasi Weather Station AWLR Taharica di Blok C15, PT Rim Capital, SampitBlok C15 · PT Rim Capital, Sampit Instalasi Weather Station & AWLR di Blok C15 Dari…Sep 2026
ProjectsDokumentasi Instalasi Weather Station Taharica di Blok F13 PT Agro BukitBlok F13 · PT Agro Bukit Instalasi Weather Station di Blok F13 Dari lapangan tanpa data…Sep 2026
ProjectsTraining Dan Edukasi Product Fakoop 3D Arborsonic – BRINCibinong, 10 Desember 2025 – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kemajuan teknologi penelitian di Indonesia, Taharica…Feb 2026Gak ada proyek yang cocok sama pencarian lu.